Salso-S.Agostino 0-2
Passa il Sant’Agostino al Comunale di Salso imponendosi per 2 a 0 sui padroni di casa.
Partita con poche emozioni nella prima mezzora con una prima occasione per il Salso che sfiora il vantaggio al ’17 con Berti che dalla fascia sinistra centra un traversone che sfila tutta la difesa avversaria , la palla giunge a Taoussi che pero’ alza sulla traversa.
Sul fronte opposto e’ il nr.11 Berto al ’34 che liberato in area da Giuriola viene anticipato da un recupero in extremis di Libreri.
Nella successiva azione sul fronte opposto e’ Di Maio che calcia dal limite di poco alto sulla traversa.
Al ’42 l’azione che muta gli equilibri della partita vede ancora protagonista il nr. 11 Berto del S. Agostino che viene liberato a centro area e contrastato irregolarmente da Libreri .
L’arbitro non ha dubbi e concede il calcio di rigore per il S.Agostino.
Dagli undici metri calcia Giuriola e’ bravo a respingere Bonafini ma proprio sui piedi di Giuriola che segna il gol del vantaggio degli ospiti.
Nella ripresa ci prova nei primi minuti il Salso che al ’51 ed al ’53 va due volte alla conclusione di testa con Berti ma la prima palla finisce alta e la seconda di poco a lato.
Al ’57 da un calcio d’angolo per il S.Agostino scaturisce il secondo gol degli ospiti.
Il nr.2 Vinci viene lasciato solo all’interno dell’area e libero di colpire di destro di prima intenzione insacca il 2 a 0 per la formazione del S.Agostino.
Ci prova il Salso ma senza troppa convinzione e con poca determinazione e la partita si chiude nel peggior dei modi per i locali con la terza sconfitta consecutiva.
A.S.D. SALSOMAGGIORE
|
S.AGOSTINO
|
|||||||||||||||||
97 | BONAFINI FILIPPO | 1 | VESPUCCI MATTIA | 99 | ||||||||||||||
96 | CANDIO LUCA | 2 | VINCI GIACOMO | 96 | ||||||||||||||
99 | LIBRERI LORENZO | 3 | FARINA ANDREA | 97 | ||||||||||||||
94 | BONATI CRISTIAN | 4 | PELIELLO MATTIA | 20 | ||||||||||||||
92 | COMPAORE ISSOUF | 5 | PELLARA GIACOMO | 91 | ||||||||||||||
91 | PEDRETTI SIMONE | 6 | MOLOSSI ATTILIO | 96 | ||||||||||||||
20 | TAOUSSI ISSAM | 7 | CIONI TOMMASO | 98 | ||||||||||||||
96 | COMPIANI MARCO | 8 | IAZZETTA ENRICO | 88 | ||||||||||||||
88 | DI MAIO MARCO | 9 | GIURIOLA DAVIDE | 86 | ||||||||||||||
97 | BERTI FEDERICO | 10 | MOLOSSI ALI | 94 | ||||||||||||||
94 | DI MAURO LUCA | 11 | BERTO NICOLA | 97 | ||||||||||||||
97 | BONATI ANDREA | 12 | COSTANTINO MARCO | 91 | ||||||||||||||
20 | MORZA LORENZO | 13 | SALETTI RICCARDO | 99 | ||||||||||||||
99 | FANZAGHI MATTEO | 14 | DINELLI MICHELE | 20 | ||||||||||||||
94 | MORIGONI LORENZO | 15 | PIROTTINA DAVIDE | 97 | ||||||||||||||
97 | BOSELLI NICOLA | 16 | GANZAMOLI ANDREA | 98 | ||||||||||||||
97 | DIONI FRANCESCO | 17 | BUOSO NICOLO | 99 | ||||||||||||||
86 | FRIGERI JACOPO | 18 | BULEGARDI GIUSEPPE | 97 | ||||||||||||||
All | VOLTOLINI | GHEDINI | ALL | |||||||||||||||
A.S.D. SALSOMAGGIORE | RETI | S.AGOSTINO | ||||||||||||||||
al 42′ GIURIOLA ( R ) | ||||||||||||||||||
al 57′ VINCI | ||||||||||||||||||
A.S.D. SALSOMAGGIORE | CAMBI |
S.AGOSTINO
|
||||||||||||||||
al | entra | esce | al | entra | esce | |||||||||||||
46 | MORIGONI | BONATI C. | 65 | BULEGARDI | BERTO | |||||||||||||
46 | FRIGERI | CANDIO | 81 | PIROTTINA | MOLOSSI ALI | |||||||||||||
65 | DIONI | DI MAURO | 85 | GANZAMOLI | GIURIOLA | |||||||||||||
76 | BOSELLI | COMPIANI | 87 | BUOSO | FARINA | |||||||||||||
87 | FANZAGHI | LIBRERI | ||||||||||||||||
A.S.D. SALSOMAGGIORE | AMMONIZIONI | S.AGOSTINO | ||||||||||||||||
A1 | DI MAURO ’27 | A5 | A1 | PELLARA ’28 | A5 | |||||||||||||
A2 | LIBRERI ’30 | A6 | A2 | VINCI ’69 | A6 | |||||||||||||
A3 | FANZAGHI ’92 | A7 | A3 | BULEGARDI ’70 | A7 | |||||||||||||
A4 | A8 | A4 | PELIELLO ’73 | A8 | ||||||||||||||
A.S.D. SALSOMAGGIORE | ESPULSIONI | S.AGOSTINO | ||||||||||||||||
E1 | E2 | E3 | E4 |
GALLERIA IMMAGINI